Skip to content
FC.CICCIO | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
29 | 32 | 13 | 93 | 99 | 6 | 4 | 6 | 24 | 14 |
| | | | | | | | | |
LONGOBARDA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
24 | 33 | 17 | 98 | 110 | 6 | 12 | 3 | 24 | 43 |
| | | | | | | | | |
FC.ANIMANERA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
22 | 32 | 15 | 109 | 117 | 10 | 9 | 4 | 34 | 46 |
| | | | | | | | | |
COWABUNGA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
12 | 7 | 5 | 35 | 29 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| | | | | | | | | |
HIBISCUS 10 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
31 | 33 | 10 | 102 | 128 | 9 | 14 | 4 | 43 | 66 |
| | | | | | | | | |
DESPERADOS | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
12 | 7 | 5 | 36 | 29 | 9 | 3 | 1 | 22 | 17 |
| | | | | | | | | |
CAT | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
24 | 29 | 21 | 90 | 106 | 9 | 4 | 2 | 29 | 17 |
| | | | | | | | | |
TORINO 75/76 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| | | | | | | | | |
LEO TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GENERALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPA | | | | |
V | P | N | GF | GS | V | P | N | GF | GS |
158 | 177 | 86 | 572 | 626 | 56 | 50 | 20 | 190 | 214 |
| 421 | | | | | 126 | | | |
Go to Top
Top