SQUADRA | PUNTI | GARE | VINTE | PAREGGI | PERSE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | P.TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPERADOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 144 |
FC.PATRICK | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 147..5 |
FC.CICCIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 146.5 |
LONGOBARDA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 137.5 |
BAYERN VERD. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 142.5 |
ZOP TEAM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 132.5 |
REAL VIOLA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 137 |
CLO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 135 |
LEO TEAM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 133.5 |
FC.ANIMANERA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 131.5 |
CLASSIFICA 1°-9° GIORNATA | CLASSIFICA 9°18° GIORNATA | CLASSIFICA 19°-27°GIORNATA | CLASSIFICA 28°36°GIORNATA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
© 2013 FantaSavona – Tutti i Diritti
sono riservati
Testi a cura dell’Amministratore di Lega.