Skip to content
FC.CICCIO | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
30 | 24 | 20 | 122 | 95 | 14 | 8 | 1 | 50 | 35 |
| | | | | | | | | |
LONGOBARDA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
28 | 28 | 18 | 107 | 118 | 12 | 9 | 3 | 45 | 35 |
| | | | | | | | | |
FC.ANIMANERA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
21 | 35 | 13 | 97 | 120 | 8 | 8 | 0 | 26 | 24 |
| | | | | | | | | |
COWABUNGA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
7 | 12 | 5 | 32 | 45 | 3 | 7 | 2 | 19 | 24 |
| | | | | | | | | |
ZOP TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
29 | 24 | 21 | 106 | 90 | 4 | 7 | 2 | 17 | 29 |
| | | | | | | | | |
DESPERADOS | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
6 | 11 | 7 | 29 | 32 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 |
| | | | | | | | | |
HIBISCUS 10 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
33 | 26 | 15 | 122 | 114 | 6 | 11 | 2 | 23 | 36 |
| | | | | | | | | |
TORINO 75/76 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | | | |
LEO TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GENERALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPA | | | | |
V | P | N | GF | GS | V | P | N | GF | GS |
156 | 163 | 102 | 620 | 618 | 50 | 54 | 10 | 186 | 194 |
| 421 | | | | | 114 | | | |
Go to Top
Top