| CREDITI | 19 | ||
|---|---|---|---|
| CALCIATORE | RUOLO | SQUADRA | COSTO |
| PORTIERE | |||
| PORTIERE | |||
| PORTIERE | |||
| PORTIERE | |||
| DIFENSORE | |||
| DIFENSORE | |||
| DIFENSORE | |||
| DIFENSORE | |||
| DIFENSORE | |||
| DIFENSORE | |||
| DIFENSORE | |||
| DIFENSORE | |||
| CENTROCAMPISTA | |||
| CENTROCAMPISTA | |||
| CENTROCAMPISTA | |||
| CENTROCAMPISTA | |||
| CENTROCAMPISTA | |||
| CENTROCAMPISTA | |||
| CENTROCAMPISTA | |||
| CENTROCAMPISTA | |||
| ATTACCANTE | |||
| ATTACCANTE | |||
| ATTACANTE | |||
| ATTACCANTE | |||
| ATTACCANTE | |||
| ATTACCANTE | |||
