| PRESIDENTE | SPLINTER IL MAESTRO TOPO |
| ALLENATORE | FABRIZIO |
| SPONSOR | DOLLARUMMA UN SACCO DI SOLDI |
| SPONSOR TECNICO | NINJA TURTLES |
| SQUADRA REFERITA | MILAN |
| MOTTO SQUADRA | ANCHE SE LA PIZZA E' TANTA,MAI AVANZA |
| STADIO | TARTARUGHERA (bombonera) |
| COLORI SOCIALI | STRISCE BLU&ROSSO CALZONCINI ROSSI CALZETTONI VERDI |
| NOTE | |
| NUMER TROFEI VINTI | 10+ 3 personale |
| MULTE | |
| CREDITI RESIDUI | --- |
| CREDITI | 4 | ||
|---|---|---|---|
| CALCIATORE | RUOLO | SQUADRA | COSTO |
| CARNESECCHI | PORTIERE | ATALANTA | 29 |
| ROSSI F. | PORTIERE | ATALANTA | 1 |
| SPORTIELLO | PORTIERE | ATALANTA | 1 |
| PORTIERE | |||
| GUTIEREZ M. | DIFENSORE | NAPOLI | 34 |
| MANCINI | DIFENSORE | ROMA | 30 |
| SOLET | DIFENSORE | UDINESE | 22 |
| ZALEWSKI | DIFENSORE | ATALANTA | 21 |
| PAVARD | DIFENSORE | INTER | 19 |
| DE WINTER | DIFENSORE | MILAN | 7 |
| AHANOR | DIFENSORE | ATALANTA | 1 |
| SPINAZZOLA | DIFENSORE | NAPOLI | 1 |
| NOA LANG | CENTROCAMPISTA | NAPOLI | 68 |
| THURAM K. | CENTROCAMPISTA | JUVENTUS | 57 |
| LOFTUS-CHEEK | CENTROCAMPISTA | MILAN | 47 |
| KOOPMEINERS | CENTROCAMPISTA | JUVENTUS | 41 |
| BERNARDESCHI | CENTROCAMPISTA | BOLOGNA | 32 |
| VANDEPUTTE | CENTROCAMPISTA | CREMONESE | 17 |
| BATURIN | CENTROCAMPISTA | COMO | 13 |
| D.MALDINI | CENTROCAMPISTA | ATALANTA | 3 |
| DAVID | ATTACCANTE | JUVENTUS | 340 |
| CASTRO | ATTACCANTE | BOLOGNA | 100 |
| POLITANO | ATTACCANTE | NAPOLI | 65 |
| GIOVANE | ATTACCANTE | VERONA | 40 |
| DIA | ATTACANTE | LAZIO | 5 |
| EL SHAARAWY | ATTACCANTE | ROMA | 1 |


