32° GIORNATA DI CAMPIONATO
TORINO 75/76 | FC.ANIMANERA | 5-1 |
HIBISCUS 10 | COWABUNGA | 1-2 |
CLO | LONGOBARDA | 0-3 |
DESPERADOS | FC.CICCIO | 2-0 |
ZOP TEAM | LEO TEAM | 1-1 |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |
32° GIORNATA DI CAMPIONATO
TORINO 75/76 | FC.ANIMANERA | 5-1 |
HIBISCUS 10 | COWABUNGA | 1-2 |
CLO | LONGOBARDA | 0-3 |
DESPERADOS | FC.CICCIO | 2-0 |
ZOP TEAM | LEO TEAM | 1-1 |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |