19° GIORNATA CAMPIONATO
LEO TEAM | TORINO 75/76 | 1-0 |
DESPERADOS | ZOP TEAM | 2-1 |
FC.CICCIO | LONGOBARDA | 5-0 |
HIBISCUS 10 | CLO | 1-2 |
COWABUNGA | FC.ANIMANERA | 2-1 |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |
19° GIORNATA CAMPIONATO
LEO TEAM | TORINO 75/76 | 1-0 |
DESPERADOS | ZOP TEAM | 2-1 |
FC.CICCIO | LONGOBARDA | 5-0 |
HIBISCUS 10 | CLO | 1-2 |
COWABUNGA | FC.ANIMANERA | 2-1 |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |