Skip to content

| FC.CICCIO | | | | | | | | | |
| CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
| V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
| 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| LONGOBARDA | | | | | | | | | |
| CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
| V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
| 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | |
| HIBISCUS 10 | | | | | | | | | |
| CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
| V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| | | | | | | | | |
| COWABUNGA | | | | | | | | | |
| CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
| V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
| 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| ZOP TEAM | | | | | | | | | |
| CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
| V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
| 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| | | | | | | | | |
| DESPERADOS | | | | | | | | | |
| CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
| V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
| 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 |
| | | | | | | | | |
| CAT | | | | | | | | | |
| CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
| V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | | | | | | | |
| LEO TEAM | | | | | | | | | |
| CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
| V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
| 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| | | | | | | | | |
| FC.ANIMANERA | | | | | | | | | |
| CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
| V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| GENERALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CAMPIONATO | | | | | COPPA | | | | |
| V | P | N | GF | GS | V | P | N | GF | GS |
| 18 | 12 | 6 | 54 | 41 | 12 | 5 | 4 | 44 | 30 |
| 36 | | | | | 21 | | | |
Go to Top
Top