GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PAREGGI | PERSE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTI GENERALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYERN LE V. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 298 |
REAL VIOLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 278 |
CLO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 283.5 |
LONGOBARDA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 303 |
ZOP TEAM | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 288.5 |
GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PAREGGI | PERSE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTI TOTALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC.CICCIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 295.5 |
DESPERADOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 291.5 |
FC.PATRICK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 295.5 |
LEO TEAM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 284.5 |
FC.ANIMANERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 277.5 |
GIRONE A | GIRONE B | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° GIORNATA CAMPO NEUTRO | 1° GIORNATA CAMPO NEUTRO | ||||
BAYERN LE VERDURE | ZOP TEAM | 2-1 | FC.ANIMANERA | DESPERADOS | 1-2 |
CLO | LONGOBARDA | 1-0 | FC.CICCIO | LEO TEAM | 1-2 |
RIPOSA : REAL VIOLA | RIPOSA: FC.PATRICK | ||||
2° GIORNATA CAMPO NEUTRO | 2° GIORNATA CAMPO NEUTRO | ||||
ZOP TEAM | CLO | 2-2 | DESPERADOS | FC.CICCIO | 1-2 |
REAL VIOLA | BAYERN LE VERDURE | 0-1 | FC.PATRICK | FC.ANIMANERA | 0-3 |
RIPOSA : LONGOBARDA | RIPOSA: LEO TEAM | ||||
3° GIORNATA CAMPO NEUTRO | 3° GIORNATA CAMPO NEUTRO | ||||
CLO | REAL VIOLA | 1-2 | FC.CICCIO | FC.PATRICK | 3-2 |
LONGOBARDA | ZOP TEAM | 2-2 | LEO TEAM | DESPERADOS | 1-2 |
RIPOSA: BAYERN LE VERDURE | RIPOSA : FC.ANIMANERA | ||||
4° GIORNATA CAMPO NEUTRO | 4° GIORNATA CAMPO NEUTRO | ||||
REAL VIOLA | LONGOBARDA | 1-7 | FC.PATRICK | LEO TEAM | 5-2 |
BAYERN LE VERDURE | CLO | 3-1 | FC.ANIMANERA | FC.CICCIO | 1-2 |
RIPOSA: ZOP TEAM | RIPOSA:DESPERADOS | ||||
5° GIORNATA CAMPO NEUTRO | 5° GIORNATA CAMPO NEUTRO | ||||
LONGOBARDA | BAYERN LE VERDURE | 1-2 | LEO TEAM | FC.ANIMANERA | 1-1 |
ZOP TEAM | REAL VIOLA | 1-2 | DESPERADOS | FC.PATRICK | 2-2 |
RIPOSA: CLO | RIPOSA: FC.CICCIO |
SPAREGGI
GIRONE A | |||
DESPERADS | LONGOBARDA | 1-2 | |
GIRONE B | |||
SEMIFINALE
1° girone A | 2° girone B | ANDATA | ||
BAYERN LE V. | DESPERADOS | 2-2 | ||
2° girone A | 1° girone B | |||
REAL VIOLA | FC.CICCIO | 2-0 | ||
2° girone B | 1° girone A | RITORNO | ||
DESPERADOS | BAYERN LE V. | 0-2 | ||
1° girone B | 2° girone A | |||
FC.CICCIO | REAL VIOLA | 2-2 |
FINALE
FINALE | ||
BAYERN LE V. | REAL VIOLA | 4-1 |
supplementari | ||
rigori | ||
VINCITORE TROFEO | BAYERN LE VERDURE |