GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PAREGGI | PERSE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTI GENERALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PAREGGI | PERSE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTI TOTALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIRONE A | GIRONE B | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° GIORNATA CAMPO NEUTRO | 1° GIORNATA CAMPO NEUTRO | ||||
ZOP TEAM | FC.ANIMANERA | BAYERN LE VERD. | CLO | ||
FC.CICCIO | FC.PATRICK | LONGOBARDA | REAL VIOLA | ||
RIPOSA : DESPERADOS | RIPOSA: LEO TEAM | ||||
2° GIORNATA CAMPO NEUTRO | 2° GIORNATA CAMPO NEUTRO | ||||
FC.CICCIO | FC.ANIMANERA | LONGOBARDA | CLO | ||
ZOP TEAM | DESPERADOS | BAYERN LE VERD. | LEO TEAM | ||
RIPOSA : FC.PATRICK | RIPOSA: REAL VIOLA | ||||
3° GIORNATA CAMPO NEUTRO | 3° GIORNATA CAMPO NEUTRO | ||||
DESPERADOS | FC.CICCIO | LEO TEAM | LONGOBARDA | ||
FC.ANIMANERA | FC.PATRICK | CLO | REAL VIOLA | ||
RIPOSA:ZOP TEAM | RIPOSA : BAYERN LE VERD. | ||||
4° GIORNATA CAMPO NEUTRO | 4° GIORNATA CAMPO NEUTRO | ||||
FC.PATRICK | DESPERADOS | REAL VIOLA | LEO TEAM | ||
FC.CICCIO | ZOP TEAM | LONGOBARDA | BAYRNE LE VERD. | ||
RIPOSA: FC.ANIMANERA | RIPOSA:CLO | ||||
5° GIORNATA CAMPO NEUTRO | 5° GIORNATA CAMPO NEUTRO | ||||
ZOP TEAM | FC.PATRICK | BAYERN LE VERD. | REAL VIOLA | ||
DESPERADOS | FC.ANIMANERA | LEO TEAM | CLO | ||
RIPOSA: FC.CICCIO | RIPOSA: LONGOBARDA |
SPAREGGI
GIRONE A | |||
GIRONE B | |||
SEMIFINALE
1° girone A | 2° girone B | ANDATA | ||
2° girone A | 1° girone B | |||
2° girone B | 1° girone A | RITORNO | ||
1° girone B | 2° girone A | |||
FINALE
FINALE | ||
supplementari | ||
rigori | ||
VINCITORE TROFEO |