GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PAREGGI | PERSE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL VIOLA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 581.5 |
CLO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 524.5 |
DESPERADOS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 500 |
LONGOBARDA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 490 |
LEO TEAM | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 478.5 |
GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PAREGGI | SCONFITTE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTI GENERALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYERN LE V. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 588 |
ZOP TEAM | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 517.5 |
FC.PATRICK | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 12 | 541 |
FC.ANIMANERA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | 525.5 |
FC.CICCIO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | 503.5 |
GIRONE A | GIRONE B | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° GIORNATA ANDATA | 1° GIORNATA ANDATA | ||||
DESPERADOS | REAL VIOLA | 0-2 | FC.PATRICK | BAYERN LE VERDURE | 1-2 |
CLO | LEO TEAM | 3-2 | FC.ANIMAERA | ZOP TEAM | 0-3 |
RIPOSA : LONGOBARDA | RIPOSA : FC.CICCIO | ||||
2° GIORNATA ANDATA | 2° GIORNATA ANDATA | ||||
REAL VIOLA | CLO | 0-1 | BAYERN LE VERDURE | FC.ANIMANERA | 2-1 |
LONGOBARDA | DESPERADOS | 1-1 | FC.CICCIO | FC.PATRICK | 3-3 |
RIPOSA: LEO TEAM | RIPOSA : ZOP TEAM | ||||
3° GIORNATA ANDATA | 3° GIORNATA ANDATA | ||||
CLO | LONGOBARDA | 1-5 | FC.ANIMANERA | FC.CICCIO | 4-1 |
LEO TEAM | REAL VIOLA | 1-6 | ZOP TEAM | BAYERN LE VERDURE | 2-3 |
RIPOSA : DESPERADOS | RIPOSA : FC.PATRICK | ||||
4° GIORNATA ANDATA | 4° GIORNATA ANDATA | ||||
LEO TEAM | DESPERADOS | 1-1 | ZOP TEAM | FC.PATRICK | 2-2 |
REAL VIOLA | LONGOBARDA | 1-1 | BAYERN LE VERDURE | FC.CICCIO | 2-1 |
RIPOSA : CLO | RIPOSA: FC.ANIMANERA | ||||
5° GIORNATA ANDATA | 5° GIORNATA ANDATA | ||||
LONGOBARDA | LEO TEAM | 0-1 | FC.CICCIO | ZOP TEAM | 1-3 |
DESPERADOS | CLO | 1-2 | FC.PATRICK | FC.ANIMANERA | 3-3 |
RIPOSA :REAL VIOLA | RIPOSA : BAYERN LE VERDURE | ||||
6° GIORNATA RITORNO | 6° GIRONATA RITORNO | ||||
REAL VIOLA | DESPERADOS | 1-4 | BAYERN LE VERDURE | FC.PATRICK | 1-1 |
LEO TEAM | CLO | 1-4 | ZOP TEAM | FC.ANIMANERA | 2-0 |
RIPOSA : LONGOBARDA | RIPOSA : FC.CICCIO | ||||
7° GIORNATA RITORNO | 7° GIORNATA RITORNO | ||||
CLO | REAL VIOLA | 2-2 | FC.ANIMANERA | BAYERN LE VERDURE | 3-3 |
DESPERADOS | LONGOBARDA | 1-1 | FC.PATRICK | FC.CICCIO | 5-1 |
RIPOSA : LEO TEAM | RIPOSA: ZOP TEAM | ||||
8° GIORNATA RITORNO | 8° GIORNATA RITORNO | ||||
LONGOBARDA | CLO | 3-1 | FC.CICCIO | FC.ANIMANERA | 2-5 |
REAL VIOLA | LEO TEAM | 4-0 | BAYERN LE VERDURE | ZOP TEAM | 1-2 |
RIPOSA: DESPERADOS | RIPOSA : FC.PATRICK | ||||
9° GIORNATA RITORNO | 9° GIORNATA RITORNO | ||||
DESPERADOS | LEO TEAM | 2-1 | FC.PATRICK | ZOP TEAM | 4-0 |
LONGOBARDA | REAL VIOLA | 0-1 | FC.CICCIO | BAYERN LE VERDURE | 3-2 |
RIPOSA : CLO | RIPOSA : FC.ANIMANERA | ||||
10° GIORNATA RITORNO | 10° GIORNATA RITORNO | ||||
LEO TEAM | LONGOBARDA | ZOP TEAM | FC.CICCIO | ||
CLO | DESPERADOS | FC.ANIMANERA | FC.PATRICK | ||
RIPOSA : REAL VIOLA | RIPOSA : BAYERN LE VERDURE |
SPAREGGIO
GIRONE A | |||
CLO | LONGOBARDA | 0-0/1-0 | |
GIRONE B | |||
FC.PATRICK 68 | LEO TEAM 67.5 | FC.ANIMANERA 65 |
SECONDA FASE GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PERSE | PAREGGI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SECONDA FASE GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PERSE | PAREGGI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIRONE A | GIRONE B | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° GIORNATA | 1° GIORNATA | ||||
RIPOSA: | RIPOSA: | ||||
2° GIORNATA | 2° GIORNATA | ||||
RIPOSA: | RIPOSA: | ||||
3° GIORNATA | 3° GIORNATA | ||||
RIPOSA: | RIPOSA: | ||||
4° GIORNATA | 4° GIORNATA | ||||
RIPOSA: | RIPOSA: | ||||
5° GIORNATA | 5° GIORNATA | ||||
RIPOSA: | RIPOSA: | ||||
6° GIORNATA | 6° GIORNATA | ||||
RIPOSA: | RIPOSA: |
SPAREGGIO
GIRONE A | |||
GIRONE B |
SEMIFINALE
andata | ||
ritorno | ||
FINALE
FINALE | ||
supplementari | ||
rigori | ||
VINCITORE TROFEO |
CLASSIFICA MARCATORI
DYBALA | 4 |
OSIMHEN | 4 |
VLAHOVIC | 3 |
KOOPMEINER | 3 |
L.MARTINEZ | 2 |