GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PERSE | PAREGGI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLO | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 12 |
REAL VIOLA | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 17 |
LEO TEAM | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 |
FC.CICCIO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 |
M6M 70 ZINOA | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 17 |
GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PERSE | PAREGGI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPERADOS | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 |
ZOP TEAM | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 13 |
FC.ANIMANERA | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 14 |
COWABUNGA | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 |
LONGOBARDA | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 18 |
GIRONE A | GIRONE B | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° GIORNATA ANDATA | 1° GIORNATA ANDATA | ||||
REAL VIOLA | M&M 70 ZINOA | 2-1 | ZOP TEAM | COWABUNGA | 5-2 |
CLO | FC.CICCIO | 1-2 | FC.ANIMANERA | DESPERADOS | 2-2 |
RIPOSA : LEO TEAM | RIPOSA : LONGOBARDA | ||||
2° GIORNATA ANDATA | 2° GIORNATA ANDATA | ||||
LEO TEAM | M&M 70 ZINOA | 2-2 | LONGOBARDA | COWABUNGA | 3-3 |
CLO | REAL VIOLA | 4-1 | FC.ANIMANERA | ZOP TEAM | 2-2 |
RIPOSA: FC.CICCIO | RIPOSA : DESPERADOS | ||||
3° GIORNATA ANDATA | 3° GIORNATA ANDATA | ||||
FC.CICCIO | LEO TEAM | 1-1 | DESPERADOS | LONGOBARDA | 3-1 |
M&M 70 ZINOA | CLO | 1-4 | COWABUNGA | FC.ANIMANERA | 2-1 |
RIPOSA : REAL VIOLA | RIPOSA : ZOP TEAM | ||||
4° GIORNATA ANDATA | 4° GIORNATA ANDATA | ||||
LEO TEAM | CLO | 1-0 | LONGOBARDA | FC.ANIMANERA | 1-2 |
REAL VIOLA | FC.CICCIO | 2-1 | ZOP TEAM | DESPERADOS | 2-2 |
RIPOSA : M&M 70 ZINOA | RIPOSA : COWABUNGA | ||||
5° GIORNATA ANDATA | 5° GIORNATA ANDATA | ||||
REAL VIOLA | LEO TEAM | 1-2 | ZOP TEAM | LONGOBARDA | 2-1 |
FC.CICCIO | M&M 70 ZINOA | 1-1 | DESPERADOS | COWABUNGA | 3-2 |
RIPOSA : CLO | RIPOSA : FC.ANIMANERA | ||||
6° GIORNATA RITORNO | 6° GIRONATA RITORNO | ||||
M&M 70 ZINOA | REAL VIOLA | 5-2 | COWABUNGA | ZOP TEAM | 1-1 |
FC.CICCIO | CLO | 1-2 | DESPERADOS | FC.ANIMANERA | 2-5 |
RIPOSA : LEO TEAM | RIPOSA : LONGOBARDA | ||||
7° GIORNATA RITORNO | 7° GIORNATA RITORNO | ||||
M&M 70 ZINOA | LEO TEAM | 3-2 | COWABUNGA | LONGOBARDA | 4-1 |
REAL VIOLA | CLO | 5-2 | ZOP TEAM | FC.ANIMANERA | 3-2 |
RIPOSA : FC.CICCIO | RIPOSA: DESPERADOS | ||||
8° GIORNATA RITORNO | 8° GIORNATA RITORNO | ||||
LEO TEAM | FC.CICCIO | 1-1 | LONGOBARDA | DESPERADOS | 1-1 |
CLO | M&M 70 ZINOA | 4-1 | FC.ANIMANERA | COWABUNGA | 4-0 |
RIPOSA: REAL VIOLA | RIPOSA : ZOP TEAM | ||||
9° GIORNATA RITORNO | 9° GIORNATA RITORNO | ||||
CLO | LEO TEAM | 1-0 | FC.ANIMANERA | LONGOBARDA | 1-2 |
FC.CICCIO | REAL VIOLA | 1-2 | DESPERADOS | ZOP TEAM | 1-0 |
RIPOSA : M&M 70 ZINOA | RIPOSA : COWABUNGA | ||||
10° GIORNATA RITORNO | 10° GIORNATA RITORNO | ||||
LEO TEAM | REAL VIOLA | 1-2 | LONGOBARDA | ZOP TEAM | 2-2 |
M&M 70 ZINOA | FC.CICCIO | 0-1 | COWABUNGA | DESPERADOS | 2-3 |
RIPOSA : CLO | RIPOSA : FC.ANIMANERA |
SPAREGGIO
GIRONE A | |||
FC.CICCIO | LEO TEAM | 3-3/0-0/4-3 | |
GIRONE B | |||
SECONDA FASE GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PERSE | PAREGGI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL VIOLA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
FC.ANIMANERA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
DESPERADOS | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
SECONDA FASE GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PERSE | PAREGGI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC.CICCIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
ZOP TEAM | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
CLO | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
GIRONE A | GIRONE B | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° GIORNATA | 1° GIORNATA | ||||
DESPERADOS | FC.ANIMANERA | 3-2 | FC.CICCIO | ZOP TEAM | 1-0 |
RIPOSA: REAL VIOLA | RIPOSA: CLO | ||||
2° GIORNATA | 2° GIORNATA | ||||
REAL VIOLA | FC.ANIMANERA | 2-1 | CLO | ZOP TEAM | 2-2 |
RIPOSA: DESPERADOS | RIPOSA: FC.CICCIO | ||||
3° GIORNATA | 3° GIORNATA | ||||
DESPERADOS | REAL VIOLA | 1-2 | FC.CICCIO | CLO | 1-0 |
RIPOSA: FC.ANIMANERA | RIPOSA: ZOP TEAM | ||||
4° GIORNATA | 4° GIORNATA | ||||
FC.ANIMANERA | DESPERADOS | 2-0 | ZOP TEAM | FC.CICCIO | 0-1 |
RIPOSA: REAL VIOLA | RIPOSA: CLO | ||||
5° GIORNATA | 5° GIORNATA | ||||
FC.ANIMANERA | REAL VIOLA | 2-2 | ZOP TEAM | CLO | 2-1 |
RIPOSA: DESPERADOS | RIPOSA: FC.CICCIO | ||||
6° GIORNATA | 6° GIORNATA | ||||
REAL VIOLA | DESPERADOS | 3-0 | CLO | FC.CICCIO | 0-4 |
RIPOSA: FC.ANIMANERA | RIPOSA: ZOP TEAM |
SPAREGGIO
GIRONE A | |||
GIRONE B |
SEMIFINALE
andata | ||
REAL VIOLA | ZOP TEAM | 2-2 |
FC.ANIMANERA | FC.CICCIO | 1-4 |
ritorno | ||
ZOP TEAM | REAL VIOLA | 1-1 |
FC.CICCIO | FC.ANIMANERA | 4-0 |
FINALE
FINALE | ||
FC.CICCIO | ZOP TEAM | 1-1 |
supplementari | 3-0 | |
rigori | ||
VINCITORE TROFEO | FC.CICCIO |
CLASSIFICA MARCATORI
IMMOBILE | 15 |
OSIMHEN | 6 |
GIROUD | 5 |
PEDRO | 5 |
VLAHOVIC | 5 |