GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PAREGGI | PERSE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLO | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | ---- |
FC.PATRICK | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 16 | ---- |
REAL VIOLA | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | ---- |
ZOP TEAM | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 15 | ---- |
LEO TEAM | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | ---- |
GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PERSE | PAREGGI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTI GENERALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC.ANIMANERA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | ---- |
FC.CICCIO | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | ---- |
BAYERN VERD | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | ----- |
LONGOBARDA | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 18 | ----- |
DESPERADOS | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 18 | ----- |
GIRONE A | GIRONE B | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° GIORNATA ANDATA | 1° GIORNATA ANDATA | ||||
ZOP TEAM | CLO | 0-0 | BAYERN VERD | FC.ANIMANERA | 1-1 |
REAL VIOLA | LEO TEAM | 1-0 | FC.CICCIO | LONGOBARDA | 3-0 |
RIPOSA:FC.PATRICK | RIPOSA : DESPERADOS | ||||
2° GIORNATA ANDATA | 2° GIORNATA ANDATA | ||||
CLO | REAL VIOLA | 3-0 | FC.ANIMANERA | FC.CICCIO | 0-2 |
FC.PATRICK | ZOP TEAM | 2-2 | DESPERADOS | BAYERN VERD | 1-2 |
RIPOSA: LEO TEAM | RIPOSA : LONGOBARDA | ||||
3° GIORNATA ANDATA | 3° GIORNATA ANDATA | ||||
REAL VIOLA | FC.PATRICK | 2-1 | FC.CICCIO | DESPERADOS | 6-0 |
LEO TEAM | CLO | 1-2 | LONGOBARDA | FC.ANIMANERA | 0-7 |
RIPOSA : ZOP TEAM | RIPOSA : BAYERN V. | ||||
4° GIORNATA ANDATA | 4° GIORNATA ANDATA | ||||
LEO TEAM | ZOP TEAM | 2-0 | LONGOBARDA | BAYERN VERD | 1-1 |
CLO | FC.PATRICK | 6-3 | FC.ANIMANERA | DESPERADOS | 2-0 |
RIPOSA : REAL VIOLA | RIPOSA: FC.CICCIO | ||||
5° GIORNATA ANDATA | 5° GIORNATA ANDATA | ||||
FC.PATRICK | LEO TEAM | 3-0 | DESPERADOS | LONGOBARDA | 0-3 |
ZOP TEAM | REAL VIOLA | 3-2 | BAYERN VERD | FC.CICCIO | 1-1 |
RIPOSA :CLO | RIPOSA : FC.ANMANERA | ||||
6° GIORNATA RITORNO | 6° GIRONATA RITORNO | ||||
CLO | ZOP TEAM | 2-1 | FC.ANIMANERA | BAYERN VERD | 7-1 |
LEO TEAM | REAL VIOLA | 1-1 | LONGOBARDA | FC.CICCIO | 2-2 |
RIPOSA : FC.PATRICK | RIPOSA : DESPERADOS | ||||
7° GIORNATA RITORNO | 7° GIORNATA RITORNO | ||||
REAL VIOLA | CLO | 2-2 | FC.CICCIO | FC.ANIMANERA | 1-3 |
ZOP TEAM | FC.PATRICK | 1-4 | BAYERN VERD | DESPERADOS | 2-1 |
RIPOSA : LEO TEAM | RIPOSA: LONGOBARDA | ||||
8° GIORNATA RITORNO | 8° GIORNATA RITORNO | ||||
FC.PATRCIK | REAL VIOLA | 7-0 | DESPERADOS | FC.CICCIO | 0-6 |
CLO | LEO TEAM | 4-0 | FC.ANIMANERA | LONGOBARDA | 2-1 |
RIPOSA: ZOP TEAM | RIPOSA : BAYERN V. | ||||
9° GIORNATA RITORNO | 9° GIORNATA RITORNO | ||||
ZOP TEAM | LEO TEAM | 1-0 | BAYERN VERD | LONGOBARDA | 3-3 |
FC.PATRICK | CLO | 1-1 | DESPERADOAS | FC.ANIMANERA | 1-2 |
RIPOSA : REAL VIOLA | RIPOSA : FC.CICCIO | ||||
10° GIORNATA RITORNO | 10° GIORNATA RITORNO | ||||
LEO TEAM | FC.PATRICK | 4-1 | LONGOBARDA | DESPERADOS | 1-2 |
REAL VIOLA | ZOP TEAM | 3-0 | FC.CICCIO | BAYERN VERD | 0-0 |
RIPOSA : CLO | RIPOSA : FC.ANIMANERA |
SPAREGGIO
GIRONE A | |||
GIRONE B | |||
SECONDA FASE GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PAREGGI | PERSE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYERN V. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | ---- |
REAL VIOLA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ---- |
CLO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | ---- |
SECONDA FASE GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PERSE | PAREGGI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC.CICCIO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | ---- |
FC.PATRICK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | ---- |
FC.ANIMANERA | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | ---- |
GIRONE A | GIRONE B | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° GIORNATA | 1° GIORNATA | ||||
CLO | REAL V. | 1-2 | FC.ANIMANERA | FC.CICCIO | 1-2 |
RIPOSA: BAYERN V | RIPOSA: FC.PATRICK | ||||
2° GIORNATA | 2° GIORNATA | ||||
REAL V. | BAYERN V | 1-2 | FC.CICCIO | FC.PATRICK | 3-2 |
RIPOSA: CLO | RIPOSA: FC.ANIMANERA | ||||
3° GIORNATA | 3° GIORNATA | ||||
BAYERN V. | CLO | 1-1 | FC.PATRICK | FC.ANIMANERA | 2-1 |
RIPOSA:REAL V. | RIPOSA: FC.CICCIO | ||||
4° GIORNATA | 4° GIORNATA | ||||
REAL V. | CLO | 1-0 | FC.CICCIO | FC.ANIMANERA | 1-1 |
RIPOSA:BAYERN V | RIPOSA: FC.PATRICK | ||||
5° GIORNATA | 5° GIORNATA | ||||
BAYERN V. | REAL V. | 0-0 | FC.PATRICK | FC.CICCIO | 2-2 |
RIPOSA:CLO | RIPOSA: FC.ANIMANERA | ||||
6° GIORNATA | 6° GIORNATA | ||||
CLO | BAYERN V | 1-2 | FC.ANIMANERA | FC.PATRICK | 0-3 |
RIPOSA: REAL V | RIPOSA: FC.CICCIO |
SPAREGGIO
GIRONE A | |||
GIRONE B |
SEMIFINALE
andata | ||
BAYERN V | FC.PATRCIK | 4-0 |
REAL VIOLA | FC.CICCIO | 3-0 |
ritorno | ||
FC.PATRICK | BAYERN V. | 1-2 |
FC.CICCIO | REAL VIOLA | 1-4 |
FINALE
FINALE | ||
BAYERN V. | REAL VIOLA | 0-1 |
supplementari | ||
rigori | ||
VINCITORE TROFEO | REAL VIOLA |
CLASSIFICA MARCATORI
RETEGUI | 9 |
THURAM | 9 |
KEAN | 6 |
LOOKMAN | 6 |
LUKAKU LUCCA | 6 |