Skip to content
FC.CICCIO | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | | | | |
LONGOBARDA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
HIBISCUS 10 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | |
COWABUNGA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | | | | | | | | |
ZOP TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | | | | |
DESPERADOS | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| | | | | | | | | |
CAT | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
TORINO 75/76 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | |
FC.,ANIMANERA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GENERALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPA | | | | |
V | P | N | GF | GS | V | P | N | GF | GS |
13 | 16 | 7 | 41 | 51 | 5 | 11 | 1 | 14 | 23 |
| 36 | | | | | 17 | | | |
Go to Top
Top