Skip to content
HIBISCUS 10 |
| | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
30 | 27 | 17 | 120 | 122 | 7 | 9 | 8 | 38 | 50 |
| | | | | | | | | |
LONGOBARDA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
27 | 31 | 16 | 112 | 117 | 7 | 9 | 5 | 28 | 42 |
| | | | | | | | | |
FC.ANIMANERA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
22 | 30 | 17 | 99 | 113 | 6 | 8 | 3 | 25 | 34 |
| | | | | | | | | |
COWABUNGA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
6 | 14 | 4 | 28 | 38 | 6 | 4 | 0 | 17 | 11 |
| | | | | | | | | |
ZOP TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
32 | 29 | 13 | 99 | 93 | 4 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| | | | | | | | | |
DESPERADOS | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
7 | 9 | 8 | 30 | 33 | 6 | 0 | 2 | 27 | 16 |
| | | | | | | | | |
CAT | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
24 | 30 | 20 | 95 | 122 | 8 | 14 | 1 | 35 | 50 |
| | | | | | | | | |
TORINO 75/76 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
2 | 2 | 0 | 7 | 9 | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
LEO TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GENERALE | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPA | | | | |
V | P | N | GF | GS | V | P | N | GF | GS |
151 | 173 | 97 | 594 | 650 | 45 | 51 | 26 | 189 | 229 |
| 421 | | | | 122 | | |
Go to Top
Top