Skip to content
FC.CICCIO | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
14 | 6 | 4 | 38 | 28 | 5 | 6 | 0 | 15 | 17 |
| | | | | | | | | |
LONGOBARDA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
7 | 12 | 5 | 35 | 48 | 1 | 8 | 2 | 22 | 36 |
| | | | | | | | | |
FC.ANIMANERA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
8 | 11 | 5 | 32 | 39 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 |
| | | | | | | | | |
HIBISCUS 10 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
7 | 11 | 6 | 32 | 43 | 4 | 7 | 0 | 14 | 22 |
| | | | | | | | | |
ZOP TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
7 | 12 | 5 | 29 | 35 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| | | | | | | | | |
DESPERADOS | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
9 | 12 | 3 | 30 | 29 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| | | | | | | | | |
CAT | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
12 | 7 | 5 | 45 | 32 | 7 | 3 | 2 | 24 | 20 |
| | | | | | | | | |
TORINO 75/76 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
LEO TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GENERALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPA | | | | |
V | P | N | GF | GS | V | P | N | GF | GS |
66 | 75 | 35 | 252 | 266 | 27 | 31 | 5 | 104 | 129 |
| 176 | | | | | 63 | | | |
Go to Top
Top