Skip to content

| CREDITI | | 25 |
| CALCIATORE | RUOLO | SQUADRA | COSTO |
| PROVEDEL | PORTIERE | LAZIO | 29 |
| FURLANETTO | PORTIERE | LAZIO | 1 |
| MANDAS | PORTIERE | LAZIO | 1 |
| PORTIERE | | |
| BASCHIROTTO | DIFENSORE | CREMONESE | 64 |
| WESLEY | DIFENSORE | ROMA | 61 |
| HIEN | DIFENSORE | ATALANTA | 22 |
| COMUZZO | DIFENSORE | FIORENTINA | 19 |
| BIRAGHI | DIFENSORE | TORINO | 9 |
| SCALVINI | DIFENSORE | ATALANTA | 7 |
| TOMORI | DIFENSORE | MILAN | 5 |
| DIJMSITI | DIFENSORE | ATALANTA | 1 |
| ORSOLINI | CENTROCAMPISTA | BOLOGNA | 72 |
| PASALIC | CENTROCAMPISTA | ATALANTA | 60 |
| ANGUISSA | CENTROCAMPISTA | NAPOLI | 56 |
| MANDRAGORA | CENTROCAMPISTA | FIORENTINA | 30 |
| MALINOVSKY | CENTROCAMPISTA | GENOA | 9 |
| FRATTESI | CENTROCAMPISTA | INTER | 9 |
| PELLEGRINI | CENTROCAMPISTA | ROMA | 6 |
| ILIC | CENTROCAMPISTA | TORINO | 1 |
| KEAN | ATTACCANTE | FIORENTINA | 390 |
| LOOKMAN | ATTACCANTE | ATALANTA | 55 |
| MORATA | ATTACCANTE | COMO | 42 |
| KRISTOVIC | ATTACCANTE | ATALANTA | 16 |
| MOREO | ATTACANTE | PISA | 5 |
| PIEROTTI | ATTACCANTE | LECCE | 4 |
Go to Top
Top