15° GIORNATA CAMPIONATO
COWABUNGA | REAL SAN MICHELE | 0-3 |
LEO TEAM | FC.CICCIO | 1-1 |
FC.ANIMANERA | CLO | 3-1 |
LONGOBARDA | DESPERADOS | 3-2 |
HIBISCUS 10 | ZOP TEAM | 0-3 |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |
15° GIORNATA CAMPIONATO
COWABUNGA | REAL SAN MICHELE | 0-3 |
LEO TEAM | FC.CICCIO | 1-1 |
FC.ANIMANERA | CLO | 3-1 |
LONGOBARDA | DESPERADOS | 3-2 |
HIBISCUS 10 | ZOP TEAM | 0-3 |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |